1stopbangkok.com Bangkok - online reservation system - Thailand |
||||||||||
|
||||||||||
Accommodation![]() |
Location![]() |
Rates![]() |
Breakfast | show
only recommended |
||||||
Airport Suite (Don Muang) Bangkok | Airport - nearby Don Muang | 43 SGD | incl. | |||||||
Mida City Resort Bangkok | Airport - nearby Don Muang | 53 SGD | incl. | |||||||
Amari Don Muang Airport Hotel | Airport - nearby Don Muang | 55 SGD | incl. | |||||||
Ebina House | Airport - nearby Don Muang | 84 SGD | incl. | |||||||
Rama Gardens Hotel | Airport - nearby Don Muang | 85 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
Miracle Grand Convention Hotel | Airport - nearby Don Muang | 94 SGD | incl. | |||||||
Great Residence Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 28 SGD | incl. | |||||||
Grand Pinnacle Suvarnabhumi Airport | Airport - nearby Suvarnabhumi | 28 SGD | incl. | |||||||
Nawarat Resort & Serviced Apartment | Airport - nearby Suvarnabhumi | 28 SGD | incl. | |||||||
Thong Ta Resort and Spa | Airport - nearby Suvarnabhumi | 28 SGD | incl. | |||||||
Convenient Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 29 SGD | incl. | |||||||
Queen's Garden Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 30 SGD | recommend | |||||||
Siam Place Airport Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 30 SGD | incl. | |||||||
Floral Shire Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 32 SGD | Special Rate | |||||||
Silver Gold Garden | Airport - nearby Suvarnabhumi | 32 SGD | ||||||||
Plai Garden Boutique Guesthouse | Airport - nearby Suvarnabhumi | 33 SGD | ||||||||
The Residence Airport & Spa | Airport - nearby Suvarnabhumi | 35 SGD | ||||||||
Summit Pavilion Bangkok | Airport - nearby Suvarnabhumi | 41 SGD | incl. | |||||||
Convenient Grand Hotel Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 41 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
Regent Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 42 SGD | ||||||||
The Heritage Hotel Srinakarin | Airport - nearby Suvarnabhumi | 43 SGD | incl. | |||||||
Yamato Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 43 SGD | incl. | |||||||
Avana Hotel & Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 43 SGD | incl. | |||||||
13 Coins Airport Grand Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 51 SGD | incl. | |||||||
The Ivory Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 51 SGD | incl. | |||||||
The Cottage Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 51 SGD | recommend | |||||||
King Park Avenue | Airport - nearby Suvarnabhumi | 61 SGD | incl. | |||||||
Mariya Boutique Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 62 SGD | incl. | |||||||
Siam Piman Hotel Suvarnabhumi Airport | Airport - nearby Suvarnabhumi | 64 SGD | incl. | recommend | ||||||
Bangkok Natural Spa & Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 66 SGD | incl. | recommend | ||||||
Miracle Suvarnabhumi Airport | Airport - nearby Suvarnabhumi | 79 SGD | ||||||||
The Park 9 (A Living Serviced Residence) | Airport - nearby Suvarnabhumi | 87 SGD | incl. | |||||||
Summit Windmill Golf Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 154 SGD | incl. | |||||||
13 Coins Resort Bang Na (BITEC) | Bang Na | 51 SGD | incl. | |||||||
Royal River Hotel | Charansanitwongse | 66 SGD | incl. | |||||||
Howard Square Boutique Hotel | Chareonraj Road, Bangklo | 38 SGD | incl. | |||||||
P & R Residence | Charoenkrung Road, Soi 30 | 41 SGD | ||||||||
Woodlands Inn | Charoenkrung Road, Soi 32 | 20 SGD | incl. | |||||||
Bossotel Inn Bangkok | Charoenkrung Road, Soi 42/1 | 60 SGD | incl. | |||||||
Centre Point Silom | Charoenkrung Road, Soi 50 | 105 SGD | incl. | recommend | ||||||
Bhiman Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 21 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
Sawasdee Banglampu Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 32 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
New World City Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 43 SGD | incl. | |||||||
Diamond House | Khaosan Road area, Banglampoo | 51 SGD | ||||||||
Viengtai Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 66 SGD | incl. | recommend | ||||||
Sawasdee Khaosan Inn | Khaosan Road area, Chakrapong | 32 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
Navalai River Resort | Khaosan Road area, Phra Athit | 87 SGD | incl. | |||||||
Sawasdee Smile Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 21 SGD | incl. | |||||||
Marcopolo Hostel | Khaosan Road area, Phranakorn | 21 SGD | ||||||||
Sawasdee Krungthep Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 25 SGD | incl. | |||||||
Rambuttri Village Inn & Plaza | Khaosan Road area, Phranakorn | 28 SGD | ||||||||
Boonsiri Place | Khaosan Road area, Phranakorn | 45 SGD | incl. | |||||||
Rikka Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 49 SGD | ||||||||
Buddy Lodge Hotel | Khaosan Road area, Phranakorn | 102 SGD | incl. | |||||||
Swana Bangkok Hotel | Khaosan Road area, Wisutkasart | 55 SGD | incl. | |||||||
Bangkok Garden Resort | Ladprao - Praditmanutham Road | 42 SGD | incl. | |||||||
Town In Town Hotel | Ladprao - Praditmanutham Road | 58 SGD | incl. | |||||||
Siam Society Hotel & Resort | Ladprao - Praditmanutham Road | 66 SGD | incl. | |||||||
Inn Come Suite | Ladprao Road, Soi 112 | 32 SGD | incl. | |||||||
Metro Point | Ladprao Road, Soi 130 | 45 SGD | incl. | |||||||
Grande Ville Hotel | Mahachai Road, China Town | 51 SGD | incl. | |||||||
Miramar Hotel Bangkok | Mahachai Road, China Town | 58 SGD | incl. | Min. 2 nights | ||||||
Princeton Bangkok | Mitmaitri Road, Din Daeng | 53 SGD | incl. | |||||||
The Ecotel Bangkok | New Petchburi Road | 42 SGD | incl. | |||||||
Pratunam City Inn | New Petchburi Road | 45 SGD | incl. | |||||||
P2 Boutique Hotel | New Petchburi Road | 55 SGD | recommend | |||||||
Amari Atrium Bangkok | New Petchburi Road | 85 SGD | incl. | recommend | ||||||
A-ONE Boutique Hotel | New Petchburi Road | 94 SGD | incl. | |||||||
Ramada D`MA Hotel | New Petchburi Road | 94 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
A-ONE Bangkok Hotel | New Petchburi Road | 96 SGD | incl. | |||||||
Eastin Hotel Makkasan | New Petchburi Road | 119 SGD | incl. | recommend | ||||||
PSP Place | Nonthaburi | 36 SGD | incl. | |||||||
Nontnatee Resort | Nonthaburi | 45 SGD | incl. | |||||||
Residence Rajtaevee | Petchburi Road | 38 SGD | incl. | |||||||
Samran Place | Petchburi Road | 42 SGD | incl. | |||||||
Grand Diamond Suites Hotel | Petchburi Road | 100 SGD | incl. | recommend | ||||||
First Hotel | Petchburi Road, Soi 11 | 55 SGD | incl. | |||||||
Best Western Mayfair Suites | Petchburi Road, Soi 13 | 58 SGD | incl. | recommend | ||||||
The Best Bangkok House | Petchburi Road, Soi 15 | 30 SGD | incl. | |||||||
My Hotel Pratunam | Petchburi Road, Soi 15 | 41 SGD | incl. | |||||||
White Palace | Petchburi Road, Soi 15 | 43 SGD | incl. | |||||||
Grand Watergate Hotel | Petchburi Road, Soi 15 | 51 SGD | incl. | |||||||
Centre Point Petchburi 15 | Petchburi Road, Soi 15 | 92 SGD | incl. | recommend | ||||||
Ten Stars Inn | Petchburi Road, Soi 17 | 43 SGD | incl. | |||||||
First House Hotel Bangkok | Petchburi Road, Soi 19 | 41 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
Sofitel Centara Grand Bangkok | Phaholyothin Road - Chatuchak | 119 SGD | incl. | recommend | ||||||
Abloom Serviced Apartment | Phaholyothin Road, Soi 03 | 73 SGD | incl. | |||||||
Evergreen Place Bangkok | Phayathai Road | 82 SGD | incl. | |||||||
Pathumwan Princess Hotel | Phayathai Road, Siam Square | 183 SGD | recommend | |||||||
Siam City Hotel | Phayathai, Sri Ayuthaya Road | 108 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
Sawasdee Langsuan Inn | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 41 SGD | incl. | |||||||
Cape House Langsuan Serviced Apt. | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 107 SGD | incl. | |||||||
LUXX XL | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 111 SGD | incl. | |||||||
Fraser Place Urbana Langsuan | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 119 SGD | recommend | |||||||
The Aetas Hotel & Residences | Ploenchit Road, Soi Ruamrudee | 98 SGD | Special Rate | |||||||
Chateau De Bangkok | Ploenchit Road, Soi Ruamrudee | 110 SGD | incl. | |||||||
Bliston Suwan Park View | Ploenchit Road, Soi Tonson | 92 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
Jazzotel | Pracha-Utis Road | 45 SGD | incl. | |||||||
Elizabeth Hotel | Pradipat Road - Chatuchak | 45 SGD | incl. | |||||||
Mystic Place | Pradipat Road - Chatuchak | 70 SGD | incl. | |||||||
S 2 S Boutique Resort | Pratunam | 34 SGD | ||||||||
Hotel De Bangkok | Pratunam | 51 SGD | incl. | |||||||
Citin Pratunam | Pratunam, near Central World | 55 SGD | incl. | recommend | ||||||
Baiyoke Sky Hotel | Pratunam, near Central World | 94 SGD | incl. | recommend | ||||||
Amari Watergate Hotel | Pratunam, near Central World | 134 SGD | incl. | |||||||
Royal Hotel Bangkok | Rajdamnoen Avenue | 48 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
Grande Centre Point Hotel Ratchadamri | Rajdamri Road | 145 SGD | incl. | recommend | ||||||
Courtyard by Marriott Bangkok | Rajdamri Road | 176 SGD | recommend | |||||||
Arnoma Hotel | Rajdamri Road, op CentralWorld | 85 SGD | incl. | Min 3 nights | ||||||
Royal View Resort | Rajthevee Road, Soi Rangnam | 53 SGD | incl. | |||||||
Centara Grand At Centralworld | Rama I Road | 256 SGD | incl. | |||||||
Siam@Siam Design Hotel and Spa | Rama I Road, National Stadium | 145 SGD | incl. | |||||||
Pinnacle Lumpinee Hotel & Spa | Rama IV Road | 53 SGD | incl. | |||||||
Mandarin Hotel | Rama IV Road | 60 SGD | incl. | |||||||
Royal Suite Executive Serviced Apartment | Rama IX / New Petchburi Road | 75 SGD | ||||||||
Patra Place Rama 9 | Rama IX Road | 32 SGD | ||||||||
Royal Pacific Hotel | Rama IX Road | 36 SGD | incl. | |||||||
Radisson Hotel Bangkok | Rama IX Road | 87 SGD | incl. | recommend | ||||||
City Residence | Rama VI Road | 47 SGD | incl. | |||||||
Diamond City Hotel | Rama VI Road | 49 SGD | incl. | recommend | ||||||
Twin Towers Hotel Bangkok | Rama VI Road | 58 SGD | incl. | recommend | ||||||
Grand Tower Inn Rama VI | Rama VI Road, near Chatuchak | 64 SGD | incl. | |||||||
Diamond Place | Rangsit - Pathumthani Road | 34 SGD | incl. | |||||||
In Land Hotel | Ratchadapisek Road | 35 SGD | incl. | |||||||
The Centric Ratchada Hotel | Ratchadapisek Road | 38 SGD | ||||||||
The Travellers | Ratchadapisek Road | 44 SGD | incl. | |||||||
Bangkok Cha-Da Hotel | Ratchadapisek Road | 46 SGD | Special Rate | |||||||
Hip Hotel | Ratchadapisek Road | 53 SGD | incl. | |||||||
Palazzo Bangkok | Ratchadapisek Road | 54 SGD | incl. | |||||||
Ratchada Resort & Spa | Ratchadapisek Road | 55 SGD | incl. | |||||||
Veronica Residence | Ratchadapisek Road | 58 SGD | incl. | |||||||
Chaophya Park Hotel | Ratchadapisek Road | 71 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
The Emerald Hotel Bangkok | Ratchadapisek Road | 96 SGD | incl. | |||||||
Lantana Resort | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 73 SGD | incl. | |||||||
Hi Residence | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 90 SGD | incl. | |||||||
Ton - Aor Place | Ratchadapisek Road, Suttisarn | 33 SGD | ||||||||
Century Park Hotel | Ratchaprarop Road, Din Daeng | 109 SGD | incl. | |||||||
Khurana Inn | Ratchaprarop Road, Pratunam | 45 SGD | incl. | |||||||
Tango Vibrant Living Place | Ratchaprarop Road, Pratunam | 49 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
Baiyoke Suite Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 51 SGD | incl. | |||||||
Budacco The Living Place | Ratchaprarop Road, Pratunam | 64 SGD | incl. | |||||||
Baiyoke Boutique Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 69 SGD | incl. | |||||||
Indra Regent Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 111 SGD | incl. | |||||||
Richmond Stylish Convention Hotel | Rattanathibeth Road | 75 SGD | incl. | |||||||
Chatrium Suites Bangkok | Riverside, Charoenkrung Road | 130 SGD | incl. | |||||||
Ramada Plaza Menam Riverside Hotel | Riverside, Charoenkrung Road | 177 SGD | incl. | recommend | ||||||
Bangkok Marriott Resort & Spa | Riverside, Charoennakorn Road | 271 SGD | incl. | recommend | ||||||
Shangri-La Hotel | Riverside, New Road | 271 SGD | recommend | |||||||
Mandarin Oriental Bangkok | Riverside, Oriental Avenue | 512 SGD | incl. | |||||||
Riverfront Residence | Riverside, Rama III Road | 55 SGD | recommend | |||||||
Montien Riverside Hotel Bangkok | Riverside, Rama III Road | 141 SGD | incl. | recommend | ||||||
Bay Hotel | Samutprakarn, Samrong Nua | 40 SGD | ||||||||
The Color Living Hotel | Samutprakarn, Samrong Nua | 55 SGD | incl. | |||||||
Forum Park Hotel | Sathorn Road | 34 SGD | ||||||||
King Royal Garden Inn | Sathorn Road | 38 SGD | incl. | |||||||
Astera Sathorn Hotel | Sathorn Road | 49 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
The Heritage Hotels Sathorn | Sathorn Road | 51 SGD | incl. | |||||||
Mirth Sathorn Bangkok | Sathorn Road | 62 SGD | incl. | |||||||
SC Sathorn Boutique Hotel | Sathorn Road | 79 SGD | ||||||||
Evergreen Laurel Hotel Bangkok | Sathorn Road | 107 SGD | incl. | |||||||
Baan Pra Nond Bed & Breakfast | Sathorn Road | 128 SGD | incl. | |||||||
Fraser Suites Urbana Sathorn | Sathorn Road | 132 SGD | incl. | recommend | ||||||
Ascott Sathorn Bangkok | Sathorn Road | 147 SGD | incl. | Weekend promotion | ||||||
Metropolitan Bangkok | Sathorn Road | 179 SGD | recommend | |||||||
Chatrium Residence (formerly Oakwood) | Sathorn Road / Narathivas Road | 72 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
I Residence Sathorn | Sathorn Road,Soi Suanplu | 38 SGD | ||||||||
Somerset Park Suanplu | Sathorn Road,Soi Suanplu | 107 SGD | incl. | recommend | ||||||
Eros Residence | Silom Road | 45 SGD | incl. | |||||||
Elegance Suites | Silom Road | 45 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
The Heritage Baan Silom | Silom Road | 73 SGD | incl. | |||||||
Narai Hotel Bangkok | Silom Road | 77 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
Bally's Studio Suites Silom | Silom Road | 77 SGD | incl. | |||||||
Triple Two Hotel | Silom Road | 107 SGD | incl. | |||||||
lebua at State Tower | Silom Road | 228 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
I Residence Silom | Silom Road / Narathivas Road | 68 SGD | incl. | |||||||
The Heritage Bangkok | Silom Road / Narathivas Road | 79 SGD | incl. | |||||||
The Regent Silom | Silom Road, Soi 02/1 | 58 SGD | incl. | |||||||
Baan Silom Soi 3 | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 43 SGD | Special Rate | |||||||
FuramaXclusive Sathorn | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 84 SGD | incl. | recommend | ||||||
Silom Serene A Boutique Hotel | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 90 SGD | incl. | |||||||
Glow Trinity Silom | Silom Road, Soi 05 | 73 SGD | incl. | recommend | ||||||
Silom City Hotel | Silom Road, Soi 22 (Prachum) | 70 SGD | incl. | |||||||
Silom Avenue Inn | Silom Road, Soi 22/1 | 39 SGD | incl. | |||||||
Sapphirtel Inn | Silom Road, Soi 22/1 | 43 SGD | incl. | |||||||
Swiss Lodge | Silom Road, Soi Convent | 119 SGD | incl. | |||||||
Lub d Bangkok Silom | Silom Road, Soi Decho | 45 SGD | ||||||||
LUXX | Silom Road, Soi Decho | 81 SGD | incl. | |||||||
Bandara Suites Silom Bangkok | Silom Road, Soi Saladaeng | 90 SGD | incl. | |||||||
Centre Point Saladaeng | Silom Road, Soi Saladaeng | 105 SGD | incl. | |||||||
Saladaeng Colonnade Serviced Apartment | Silom Road, Soi Saladaeng | 119 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
Oasis Inn Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 01 | 60 SGD | incl. | |||||||
Legacy Express Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 01 | 68 SGD | incl. | recommend | ||||||
FuramaXclusive Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 01 | 73 SGD | incl. | |||||||
Marcopolo Serviced Apartment | Sukhumvit Road, Soi 02 | 53 SGD | incl. | |||||||
Aspen Suites | Sukhumvit Road, Soi 02 | 77 SGD | incl. | recommend | ||||||
Majestic Grande Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 02 | 141 SGD | incl. | recommend | ||||||
JW Marriott Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 02 | 301 SGD | ||||||||
Unico Express @ Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 03 | 34 SGD | incl. | |||||||
Grand Inn Hotel | Sukhumvit Road, Soi 03 | 57 SGD | incl. | recommend | ||||||
Grand Lucky Hotel | Sukhumvit Road, Soi 03 | 73 SGD | ||||||||
Nana Hiso Hotel | Sukhumvit Road, Soi 03 | 90 SGD | incl. | |||||||
Zenith Sukhumvit Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 03 | 98 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
Pinnacle Sukhumvit Inn | Sukhumvit Road, Soi 03/1 | 38 SGD | ||||||||
Majestic Suites | Sukhumvit Road, Soi 04 | 55 SGD | incl. | recommend | ||||||
The Landmark Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 04 | 136 SGD | Special Rate | |||||||
Woraburi Sukhumvit Hotel & Resort | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 45 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
Nanatai Mansion | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 47 SGD | ||||||||
Royal Ivory Nana Resort & Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 49 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
Omni Tower Serviced Residences | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 60 SGD | incl. | |||||||
Heaven@4 Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 64 SGD | ||||||||
Nana Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 66 SGD | incl. | |||||||
Boss Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 73 SGD | incl. | |||||||
The Dawin Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 83 SGD | recommend | |||||||
Bangkok Sahara Hotel | Sukhumvit Road, Soi 05 | 60 SGD | incl. | |||||||
Royal Benja Hotel | Sukhumvit Road, Soi 05 | 81 SGD | incl. | |||||||
Amari Boulevard Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 05 | 94 SGD | incl. | recommend | ||||||
Bel-Aire Princess Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 05 | 105 SGD | recommend | |||||||
Dynasty Inn Grande | Sukhumvit Road, Soi 06 | 90 SGD | ||||||||
Phachara Suites Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 06 | 102 SGD | incl. | recommend | ||||||
The Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 07 | 55 SGD | incl. | |||||||
Mac Boutique Suites | Sukhumvit Road, Soi 07 | 79 SGD | incl. | |||||||
Royal Asia Lodge | Sukhumvit Road, Soi 08 | 39 SGD | incl. | |||||||
Salil Hotel Sukhumvit Soi 8 | Sukhumvit Road, Soi 08 | 58 SGD | incl. | |||||||
Sawasdee Hotel @ Sukhumvit Soi 8 | Sukhumvit Road, Soi 08 | 58 SGD | incl. | |||||||
On8 Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 08 | 69 SGD | incl. | |||||||
Citadines Bangkok Sukhumvit 08 | Sukhumvit Road, Soi 08 | 79 SGD | incl. | recommend | ||||||
Adelphi Suite | Sukhumvit Road, Soi 08 | 104 SGD | incl. | recommend | ||||||
City Lodge Soi 09 | Sukhumvit Road, Soi 09 | 55 SGD | incl. | |||||||
Paradiso Boutique Suites | Sukhumvit Road, Soi 10 | 62 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
Centre Point Sukhumvit 10 | Sukhumvit Road, Soi 10 | 94 SGD | incl. | recommend | ||||||
Swiss Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 51 SGD | incl. | |||||||
Ambassador Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 11 | 64 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
Citadines Bangkok Sukhumvit 11 | Sukhumvit Road, Soi 11 | 81 SGD | incl. | recommend | ||||||
Grand President Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 11 | 85 SGD | incl. | |||||||
President Palace Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 107 SGD | incl. | recommend | ||||||
President Solitaire Hotel and Spa | Sukhumvit Road, Soi 11 | 136 SGD | incl. | |||||||
Fraser Suites Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 11 | 171 SGD | incl. | |||||||
Citi Chic Boutique Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 13 | 102 SGD | incl. | recommend | ||||||
Manhattan Hotel | Sukhumvit Road, Soi 15 | 40 SGD | incl. | |||||||
Kingston Suites Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 77 SGD | incl. | recommend | ||||||
Royal President Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 85 SGD | ||||||||
S15 Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 15 | 110 SGD | incl. | recommend | ||||||
Dream Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 154 SGD | incl. | recommend | ||||||
Merisess Sukhumvit 16 | Sukhumvit Road, Soi 16 | 55 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
Citadines Bangkok Sukhumvit 16 | Sukhumvit Road, Soi 16 | 79 SGD | incl. | recommend | ||||||
Somerset Lake Point | Sukhumvit Road, Soi 16 | 90 SGD | incl. | recommend | ||||||
MA DU ZI Hotel | Sukhumvit Road, Soi 16 | 179 SGD | incl. | |||||||
Baan Sukhumvit Soi 18 | Sukhumvit Road, Soi 18 | 75 SGD | incl. | |||||||
Oakwood Trilliant Sukhumvit 18 | Sukhumvit Road, Soi 18 | 115 SGD | incl. | |||||||
Rembrandt Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 18 | 148 SGD | incl. | |||||||
City Lodge Soi 19 | Sukhumvit Road, Soi 19 | 64 SGD | incl. | |||||||
The Key Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 19 | 72 SGD | incl. | |||||||
Sacha's Hotel Uno | Sukhumvit Road, Soi 19 | 72 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
Bally's Studio Suite | Sukhumvit Road, Soi 20 | 53 SGD | incl. | |||||||
The Privacy Suites | Sukhumvit Road, Soi 20 | 64 SGD | recommend | |||||||
Royal Parkview Hotel | Sukhumvit Road, Soi 20 | 66 SGD | incl. | |||||||
Baan Sukhumvit Soi 20 | Sukhumvit Road, Soi 20 | 70 SGD | incl. | |||||||
Windsor Suites Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 20 | 87 SGD | incl. | recommend | ||||||
Bangkok Boutique Hotel | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 49 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
S Sukhumvit Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 68 SGD | incl. | |||||||
FuramaXclusive Asoke-Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 105 SGD | incl. | recommend | ||||||
Park Plaza Sukhumvit Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 111 SGD | incl. | recommend | ||||||
Grand Millennium Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 173 SGD | ||||||||
Regency Park Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 22 | 58 SGD | ||||||||
Admiral Suites | Sukhumvit Road, Soi 22 | 68 SGD | incl. | |||||||
Imperial Queen's Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 22 | 102 SGD | incl. | |||||||
Citadines Bangkok Sukhumvit 23 | Sukhumvit Road, Soi 23 | 77 SGD | incl. | recommend | ||||||
Tai-Pan Hotel | Sukhumvit Road, Soi 23 | 77 SGD | incl. | |||||||
Admiral Premier | Sukhumvit Road, Soi 23 | 98 SGD | incl. | |||||||
Jasmine Executive Suites | Sukhumvit Road, Soi 23 | 122 SGD | incl. | |||||||
Ariston Hotel | Sukhumvit Road, Soi 24 | 75 SGD | incl. | |||||||
President Park Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 24 | 85 SGD | incl. | |||||||
Davis Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 24 | 96 SGD | incl. | |||||||
Oakwood Residence Sukhumvit 24 | Sukhumvit Road, Soi 24 | 132 SGD | incl. | |||||||
Emporium Suites Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 24 | 162 SGD | incl. | recommend | ||||||
St. James Hotel | Sukhumvit Road, Soi 26 | 60 SGD | incl. | |||||||
Imperial Tara Hotel | Sukhumvit Road, Soi 26 | 81 SGD | recommend | |||||||
V Residence Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 26 | 111 SGD | incl. | recommend | ||||||
Legacy Suite | Sukhumvit Road, Soi 29 | 102 SGD | incl. | recommend | ||||||
Davinci Suite Hotel | Sukhumvit Road, Soi 31 | 38 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
S31 Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 31 | 127 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
The Eugenia | Sukhumvit Road, Soi 31 | 226 SGD | incl. | recommend | ||||||
Bless Residence | Sukhumvit Road, Soi 33 | 100 SGD | incl. | |||||||
Napa Place Bed & Breakfast | Sukhumvit Road, Soi 36 | 98 SGD | incl. | recommend | ||||||
Twin Palm @ 39 | Sukhumvit Road, Soi 39 | 70 SGD | ||||||||
Check Inn Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 41 | 45 SGD | incl. | |||||||
Adelphi Grande | Sukhumvit Road, Soi 41 | 101 SGD | incl. | |||||||
Hope Land Executive Residence | Sukhumvit Road, Soi 46/1 | 72 SGD | incl. | |||||||
JS Tower Service Apartment | Sukhumvit Road, Soi 50 | 32 SGD | incl. | |||||||
Imm Fusion Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 50 | 51 SGD | incl. | |||||||
Salil Hotel Thonglor | Sukhumvit Road, Soi 53 | 62 SGD | Special Offer | |||||||
Nantra De Comfort | Sukhumvit Road, Soi 55 | 41 SGD | incl. | |||||||
Grand Tower Inn Thonglor | Sukhumvit Road, Soi 55 | 77 SGD | incl. | |||||||
Somerset Sukhumvit Thonglor | Sukhumvit Road, Soi 55 | 134 SGD | incl. | |||||||
Centre Point Sukhumvit -Thonglor | Sukhumvit Road, Soi 55 | 136 SGD | incl. | |||||||
Sawasdee Sukhumvit Inn | Sukhumvit Road, Soi 57 | 34 SGD | incl. | |||||||
Oberry Resort | Sukhumvit Road, Soi 63 | 53 SGD | ||||||||
Convenient Park | Sukhumvit Road, Soi 64 | 34 SGD | incl. | |||||||
Varindavan Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 71 | 42 SGD | incl. | |||||||
The Bedrooms Boutique Hotel | Sukhumvit Road, Soi 77 | 60 SGD | incl. | |||||||
Golden Pearl Residences | Sukhumvit Road,Soi 101/1 | 51 SGD | recommend | |||||||
The Monmanee Travel & Life Style Hotel | Sukhumvit Road,Soi 107 | 58 SGD | incl. | |||||||
Manohra Hotel | Surawongse Road | 36 SGD | incl. | Special Rate | ||||||
Suriwongse Tower Inn | Surawongse Road | 36 SGD | incl. | |||||||
13 Coins Hotel Antique Villa (Downtown) | Surawongse Road | 47 SGD | incl. | |||||||
